产品详情
WXH-106系列
WXH-106系列压缩机性能参数
| 转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
|---|---|---|---|
| 1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
| 2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
| 3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
WXH-106系列压缩机性能曲线

产品详情
WXH-106系列压缩机性能参数
| 转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
|---|---|---|---|
| 1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
| 2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
| 3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
WXH-106系列压缩机性能曲线
