产品详情
WXH-080系列
WXH-080系列压缩机性能参数
| 转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1990 | 830 | 2.39 |
| 2000 | 4150 | 1804 | 2.30 |
| 3000 | 5650 | 2783 | 2.03 |
WXH-080系列压缩机性能曲线

产品详情
WXH-080系列压缩机性能参数
| 转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1990 | 830 | 2.39 |
| 2000 | 4150 | 1804 | 2.30 |
| 3000 | 5650 | 2783 | 2.03 |
WXH-080系列压缩机性能曲线
