产品详情
WXH-085系列
WXH-085系列压缩机性能参数
转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 2375 | 975 | 2.44 |
2000 | 4600 | 1929 | 2.385 |
3000 | 6174 | 3019 | 2.045 |
WXH-085系列压缩机性能曲线
产品详情
WXH-085系列压缩机性能参数
转速 Speed (rpm) | 制冷量 Cooling Capacity (w) | 功耗 Power (w) | 能效比 COP |
---|---|---|---|
1000 | 2375 | 975 | 2.44 |
2000 | 4600 | 1929 | 2.385 |
3000 | 6174 | 3019 | 2.045 |
WXH-085系列压缩机性能曲线